TCK500斜床身数控车床特点:
斜床身数控车床,主轴为单元式结构,变速电机通过多楔带将运动传给主轴,可以达到高的转速,工件装夹选用液压卡盘,使得装夹方便便捷,操作更省力,主轴轴承结构采用前2后2共5个角接触轴承,机床采用30°滑鞍,线性导轨,刚性强,进给快,排泄容易。X.Z向丝杠都布置在托板中间托板手里均匀,运动平稳,速度快,8工位液压刀塔,换刀快速平稳,精度高,可就近选刀,装刀容量大.液压尾座,全封闭保护,不渗油漏水。
TCK500斜床身数控车床技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK500 | 
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 | 
| 床鞍滑体上最大直径 | Swing over cross slide | mm | 380 | 
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 500/1000/1500/2000/3000 | 
| 床身斜度 | Guideway width | ° | 45 | 
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 82 | 
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无极变速Stepless | 
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 35-3000 | 
| 卡盘规格 | Chuck | in | 10in液压卡盘 10in Hydraulic chuck | 
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 8工位液压刀塔 Hydraulic turret 8position | 
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 25x25 | 
| 镗刀座孔径 | Boring tool holder size | mm | Φ40 | 
| X轴行程 | X axis travel | mm | 300 | 
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 500/1000/1500/2000/3000 | 
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 10000线轨Linear guideway | 
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 15000线轨Linear guideway | 
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | Φ75 | 
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | 
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 
| 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 15 | 
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.37 | 
| 机床重量 Machine weight | Weight for 500 | kg | 6000 | 
| Weight for 1000 | kg | 6500 | |
| Weight for 1500 | kg | 7000 | |
| Weight for 2000 | kg | 7500 | |
| Weight for 3000 | kg | 8500 | |
| 外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 500 | mm | 4350x1800x1800 | 
| Dimension for 1000 | mm | 4850x1800x1800 | |
| Dimension for 1500 | mm | 5350x1800x1800 | |
| Dimension for 2000 | mm | 5850x1800x1800 | |
| Dimension for 3000 | mm | 6850x1800x1800 | 


