VMC1165加工中心特点:
VMC1165加工中心能够实现对各种盘类、板类、壳体、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于汽车零部件、电器仪表、摩托车、工具、五金、电机等行业的零件加工,可用于中小批量零件的高效加工制造,对复杂、高精度零件的加工更显其优越性,也可组成自动生产线进行大批量生产,保证零件的产品质量和高效的生产。
VMC1165榴莲视频APP官网下载技术参数:
| 项 目 | 单位 | 数 据 |
| 工作台面积(长×宽) | mm | 1200×600 |
| T型槽 | mm | 3/18 |
| 工作台最大承重 | kg | 1200 |
| 左右行程(X轴) | mm | 1100 |
| 前后行程(Y轴) | mm | 650 |
| 上下行程(Z轴) | mm | 650 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-770 |
| 主轴孔锥度 | BT40-150 | |
| 主轴连接方式 | 皮带式 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 8000 |
| 伺服主电机额定功率 | kw | 11 |
| 主轴精度 | 主轴端面跳动:0.005mm | |
| 主轴径向跳动:近端0.007mm | ||
| 刀柄标准 | MSA403 BT40 | |
| 拉钉标准 | MSA403 P40T-1 | |
| X/Y轴进给电机额定输出扭矩 | Nm | 18 |
| Z进给电机额定输出扭矩 | Nm | 23 |
| X/Y轴快速移动 | m/min | 18 |
| Z轴快速移动 | m/min | 15 |
| 切削进给速度 | m/min | 10 |
| XYZ三轴伺服连接 | 直连 | |
| 刀库类型 | 圆盘24把(刀臂式) | |
| 刀库容量 | 把 | 24 |
| 满刀最大刀具直径 | mm | 78 |
| 邻空刀最大刀具直径 | mm | 120 |
| 刀具最大允许重量 | kg | 8 |
| 刀具最大允许长度 | mm | 300 |
| 换刀时间 | s | 1.8 |
| 机床电气总容量 | KVA | 20 |
| 冷却泵流量 | L/min | 40 |
| 机床用压缩空气 | kg | 6~8 |
| 电源要求 | 380V±10% 50Hz | |
| 环境温度要求 | 0℃~40℃ | |
| 相对湿度 | 20%~80% | |
| 机床外形尺寸(约) | mm | 3650×2550×2750 |
| 机床重量 | kg | 7500 |
| 机床防护罩 | 全封闭(不含上部) | |
| X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.01 |
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | ±0.008 |
| 三轴轴硬 | Y轴四导轨 | |
| X/Y/Z丝杠 | 4012(C3级) | |
| 排屑方向 | 前排 | |
| 油水分离 | 机台式油水分离结构 | |
| 清洗方式 | 手动气枪 | |
| 冲屑方式 | 主轴前端吹气,冲水 | |
| 主轴保护 | 气幕保护 | |






